Intelsat 20 (IS-20) (68.5°E) Transponderi -
30 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-10-30 14:53 CET
| Pos |
Satelliitti |
Taajuus |
Pol |
Txp |
Peittoalue |
Normi |
Modulaatio |
SR/FEC |
Verkkoyhteys, Bittinopeus |
NID |
TID |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Päivitys: 2026-10-27 19:43:54
Lajittelu :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Käyttää seuraavaa kieltä | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 7,0 | EI | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0x0001 (1) Net 1) | SI/PSI | 1,2 | EI | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,1 | EI | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 1,2 | EI | | |
| 20 | 0x0014 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,2 | EI | | |
| 101 | 0x0065 | PMT | PMT | 3,3 | EI | | 42 |
| 200 | 0x00C8 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 13 833,2 | EI | | 42 |
| 4112 | 0x1010 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 197,1 | EI | eng | 42 |
| 4126 | 0x101E | MPEG-1 Audio (fre, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,3 | EI | fre | 42 |
| 4127 | 0x101F | MPEG-1 Audio (ger, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 250,4 | EI | ger | 42 |
| 4128 | 0x1020 | MPEG-1 Audio (spa, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 197,1 | EI | spa | 42 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 996,3 | EI | | |
Lähetä kommenttisi/Päivityksesi
Selitys