Intelsat 20 (IS-20) (68.5°E) Transponderi -

Asemapaikka Satelliitti Norad .ini News kanavaa Vain vapaat Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Päivitys
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 38740 510 242 68.54°E 0.02° 0.02° N/A N/A 2026-10-30 14:53
Filtering and display options

30 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-10-30 14:53 CET

Pos Satelliitti Taajuus Pol Txp Peittoalue Normi Modulaatio SR/FEC Verkkoyhteys, Bittinopeus NID TID
Nimi Maa Ohjelmatyyppi Paketit Salaus SID VPID Audio PMT PCR TXT Päivitys

68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 10955.80 V-Europe/AfricaDVB-S2XQPSK37921/4 2026-11-02
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 10963.70 V-Europe/AfricaDVB-S2X8PSK379213/18 2026-11-02
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 10967.90 V-Europe/AfricaDVB-S28PSK37923/4 2026-11-02
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 10971.70 V-Europe/AfricaDVB-S2X8PSK37922/3 2026-11-02
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 10976.10 V-Europe/AfricaDVB-S2XQPSK37925/6 2026-11-02
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 10988.60 V-Europe/AfricaDVB-S2XQPSK22501/4 2026-10-19
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 10989.70 H-Europe/AfricaDVB-S216APSK685002/3 2026-11-02
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 10990.80 V-Europe/AfricaDVB-S216APSK22512/3 2026-11-02
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 10993.50 V-Europe/AfricaDVB-S2QPSK22505/6 2026-10-16
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 11081.60 V-Europe/AfricaDVB-S2QPSK173165/6 2026-11-02
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 11128.10 V-Europe/AfricaDVB-S2QPSK227502/5 2026-11-02
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 11461.40 V-Europe/AfricaDVB-S232APSK90733/4 2026-11-02
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 11463.00 H-Europe/AfricaDVB-SQPSK105801/2 2026-11-02
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 11474.40 H-Europe/AfricaDVB-SQPSK63371/2 2026-11-02
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 11485.80 H-Europe/AfricaDVB-S2QPSK50501/4 2026-11-02
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 11486.20 V-Europe/AfricaDVB-S2QPSK50501/4 2026-10-19
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 11491.10 V-Europe/AfricaDVB-S232APSK10003/4 2026-11-02
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 11491.60 V-Europe/AfricaDVB-S2QPSK10001/2 2026-10-30
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 11569.30 V-Europe/AfricaDVB-S28PSK44333/5 2026-11-02
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 11580.10 H-Europe/AfricaDVB-S2AUTO8285None 2026-11-02
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 11583.20 V-Europe/AfricaDVB-S2QPSK24981/4 2026-11-02
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 11597.30 H-Europe/AfricaDVB-S2AUTO8285None 2026-11-02
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 11619.80 V-Europe/AfricaDVB-S2AUTO7658None 2026-11-02
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 11645.80 V-Europe/AfricaDVB-S28PSK83753/4 2026-11-02
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 11659.00 V-Europe/AfricaDVB-S2QPSK49541/4 2026-11-02
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 11673.80 H-Europe/AfricaDVB-S2XAUTO11550None 2026-11-02
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 12591.40 H-Europe/AfricaDVB-S2QPSK18331/4 2026-11-02
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 12591.90 H-Europe/AfricaDVB-S2QPSK18331/4 2026-10-21
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 12597.60 H-Europe/AfricaDVB-S28PSK72003/4 2026-10-30
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 12606.60 H-Europe/AfricaDVB-S28PSK72003/4 2026-10-27

Päivitys: 2026-11-02 15:29:33

Lajittelu :
PIDHexDescriptionTypeBitrates (kb/s)EncryptedKäyttää seuraavaa kieltäSID
00x0000PATSI/PSI16 774,2EI
290x001DMeasurementSI/PSI1 048,4KYLLÄ
300x001EDITSI/PSI1 048,4KYLLÄ
640x0040UnreferencedSI/PSI1 048,4EI
1620x00A2UnreferencedSI/PSI1 048,4EI
6080x0260UnreferencedSI/PSI1 048,4KYLLÄ
6720x02A0UnreferencedSI/PSI1 048,4EI
9330x03A5UnreferencedSI/PSI1 048,4KYLLÄ
15360x0600UnreferencedSI/PSI1 048,4EI
15680x0620UnreferencedSI/PSI1 048,4EI
17240x06BCUnreferencedSI/PSI1 048,4KYLLÄ
18170x0719UnreferencedSI/PSI1 048,4EI
22560x08D0UnreferencedSI/PSI1 048,4KYLLÄ
24940x09BEUnreferencedSI/PSI1 048,4EI
29440x0B80UnreferencedSI/PSI2 096,8KYLLÄ
29520x0B88UnreferencedSI/PSI1 048,4KYLLÄ
30510x0BEBUnreferencedSI/PSI1 048,4KYLLÄ
30790x0C07UnreferencedSI/PSI1 048,4KYLLÄ
31240x0C34UnreferencedSI/PSI1 048,4KYLLÄ
33520x0D18UnreferencedSI/PSI1 048,4KYLLÄ
33580x0D1EUnreferencedSI/PSI1 048,4KYLLÄ
33720x0D2CUnreferencedSI/PSI1 048,4KYLLÄ
39520x0F70UnreferencedSI/PSI1 048,4EI
43350x10EFUnreferencedSI/PSI1 048,4EI
46480x1228UnreferencedSI/PSI1 048,4EI
46830x124BUnreferencedSI/PSI1 048,4EI
49930x1381UnreferencedSI/PSI1 048,4EI
50130x1395UnreferencedSI/PSI1 048,4EI
53870x150BUnreferencedSI/PSI1 048,4KYLLÄ
60480x17A0UnreferencedSI/PSI1 048,4KYLLÄ
61640x1814UnreferencedSI/PSI1 048,4KYLLÄ
61900x182EUnreferencedSI/PSI1 048,4KYLLÄ
63770x18E9UnreferencedSI/PSI1 048,4EI
65100x196EUnreferencedSI/PSI1 048,4EI
68380x1AB6UnreferencedSI/PSI1 048,4EI
69320x1B14UnreferencedSI/PSI1 048,4EI
69370x1B19UnreferencedSI/PSI1 048,4KYLLÄ
70310x1B77UnreferencedSI/PSI1 048,4EI
73360x1CA8UnreferencedSI/PSI1 048,4EI
73620x1CC2UnreferencedSI/PSI1 048,4KYLLÄ
73800x1CD4UnreferencedSI/PSI1 048,4KYLLÄ
75760x1D98UnreferencedSI/PSI1 048,4EI
76550x1DE7UnreferencedSI/PSI1 048,4KYLLÄ
78060x1E7EUnreferencedSI/PSI2 322 174,0KYLLÄ
78720x1EC0UnreferencedSI/PSI1 048,4KYLLÄ
79090x1EE5UnreferencedSI/PSI1 048,4KYLLÄ
79990x1F3FUnreferencedSI/PSI2 112 496,9EI
80100x1F4AUnreferencedSI/PSI1 048,4EI

Lähetä kommenttisi/Päivityksesi

Selitys

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

HD

Laajakuva

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Vapaa

     

Encrypted

Näyttää ruutukuvan

3D

LIVE video lähetystä

+

Kanavan tiedot

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X