| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
245 | 123 | 28.52°E | -0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
186 | 109 | 28.27°E | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-03 07:03 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
166 | 90 | 28.2°E | -0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-03 07:05 |
Filtering and display options
7 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-11-03 07:05 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC |
![]() |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys |
| 28.2°E | Astra 2G
7
|
11597.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
Päivitys: 2026-11-02 10:34:24
Lajittelu :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Käyttää seuraavaa kieltä | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | EI | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | EI | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | EI | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 167,0 | EI | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 42,8 | EI | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | EI | ||
| 50 | Unreferenced | SI/PSI | 240,8 | EI | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 66,3 | EI | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 282,7 | EI | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | EI | 53294 | |
| 257 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 53250 | |
| 259 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 53260 | |
| 260 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 53270 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 53210 | |
| 266 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 53240 | |
| 267 | PMT | PMT | 22,6 | EI | 53275 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | EI | 53250 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | EI | 53260 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | EI | 53210 | |
| 1284 | NDS ECM | Autre | 16,0 | EI | 53240 | |
| 1285 | NDS ECM | Autre | 16,0 | EI | 53275 | |
| 1286 | NDS ECM | Autre | 16,0 | EI | 53270 | |
| 1287 | NDS ECM | Autre | 16,0 | EI | 53294 | |
| 2305 | AVC video | Vidéo | 1 891,0 | KYLLÄ | 53250 | |
| 2306 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,3 | KYLLÄ | eng | 53250 |
| 2307 | AVC video | Vidéo | 1 917,2 | KYLLÄ | 53260 | |
| 2308 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,6 | KYLLÄ | eng | 53260 |
| 2315 | MPEG-2 Private sections | Autre | 209,8 | EI | 53275 | |
| 2316 | MPEG-2 Private sections | Autre | 209,8 | EI | 53210, 53240, 53250, 53260, 53270 | |
| 2326 | AVC video | Vidéo | 1 905,1 | KYLLÄ | 53270 | |
| 2327 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,3 | KYLLÄ | eng | 53270 |
| 2334 | AVC video | Vidéo | 1 884,3 | KYLLÄ | 53210 | |
| 2335 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,3 | KYLLÄ | eng | 53210 |
| 2336 | AVC video | Vidéo | 3 443,2 | KYLLÄ | 53240 | |
| 2337 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,6 | KYLLÄ | eng | 53240 |
| 2344 | AVC video | Vidéo | 8 307,7 | KYLLÄ | 53294 | |
| 2345 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 394,5 | KYLLÄ | eng | 53294 |
| 2346 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,9 | KYLLÄ | eng | 53294 |
| 2347 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 74,7 | EI | eng | 53294 |
| 2348 | MPEG-2 Private sections | Autre | 19,0 | EI | 53294 | |
| 2360 | AVC video | Vidéo | 2 657,7 | KYLLÄ | 53275 | |
| 2361 | MPEG-2 Audio (ara) | Audio | 132,9 | KYLLÄ | ara | 53275 |
| 2362 | MPEG-2 Audio (bre) | Audio | 133,2 | KYLLÄ | bre | 53275 |
| 2363 | MPEG-2 Audio (cat) | Audio | 132,9 | KYLLÄ | cat | 53275 |
| 2364 | MPEG-2 Audio (dan) | Audio | 132,9 | KYLLÄ | dan | 53275 |
| 2365 | MPEG-2 Audio (epo) | Audio | 132,9 | KYLLÄ | epo | 53275 |
| 2366 | MPEG-2 Audio (fin) | Audio | 132,9 | KYLLÄ | fin | 53275 |
| 2367 | MPEG-2 Audio (glg) | Audio | 132,9 | KYLLÄ | glg | 53275 |
| 2368 | MPEG-2 Audio (hin) | Audio | 132,9 | KYLLÄ | hin | 53275 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 18 348,2 | EI |
Selitys
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä







