| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E | Türksat 4A |
39522 | ![]() |
![]() |
395 | 276 | 42.01°E | -0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-18 09:21 |
| 42.0°E | Turksat 3A |
33056 | ![]() |
![]() |
42 | 38 | 41.98°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-23 23:42 |
| 42.0°E | Turksat 6A |
60233 | ![]() |
![]() |
60 | 60 | 41.98°E | -0.01° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-30 08:33 |
| 42.0°E | Turksat 5B |
50212 | ![]() |
![]() |
115 | 37 | 41.97°E | -0.01° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-23 22:46 |
Filtering and display options
15 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-10-30 08:33 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC |
![]() |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys |
| 42.0°E | Türksat 4A
12
|
11977.20 H | DVB-S | QPSK | 27499 | 5/6 |
| 42.0°E | Turksat 3A
3
|
12729.20 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2/3 |
Päivitys: 2026-11-02 12:07:35
Lajittelu :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Käyttää seuraavaa kieltä | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,3 | EI | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | EI | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 13,9 | EI | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 146,1 | EI | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,5 | EI | ||
| 33 | Unreferenced | SI/PSI | 1,8 | EI | ||
| 255 | MPEG-2 Audio (tur) | Audio | 235,2 | EI | tur | 11155 |
| 257 | MPEG-2 Audio (tur) | Audio | 234,9 | EI | tur | 11157 |
| 259 | MPEG-1 Audio (tur) | Audio | 235,2 | EI | tur | 11159 |
| 261 | MPEG-1 Audio (tur) | Audio | 234,9 | EI | tur | 11161 |
| 263 | MPEG-1 Audio (tur) | Audio | 234,9 | EI | tur | 11163 |
| 265 | MPEG-1 Audio (tur) | Audio | 234,9 | EI | tur | 11165 |
| 267 | MPEG-1 Audio (tur) | Audio | 235,2 | EI | tur | 11167 |
| 291 | MPEG-2 Audio (tur) | Audio | 125,3 | KYLLÄ | tur | 11191 |
| 293 | MPEG-2 Audio (tur) | Audio | 125,3 | KYLLÄ | tur | 11193 |
| 937 | unknown (0xE0) | Autre | 500,0 | EI | 11195 | |
| 939 | unknown (0xE0) | Autre | 499,7 | EI | 11196 | |
| 942 | unknown (0xE0) | Autre | 500,0 | EI | 11197 | |
| 1155 | PMT | PMT | 3,0 | EI | 11155 | |
| 1157 | PMT | PMT | 3,0 | EI | 11157 | |
| 1159 | PMT | PMT | 3,3 | EI | 11159 | |
| 1161 | PMT | PMT | 3,0 | EI | 11161 | |
| 1163 | PMT | PMT | 3,0 | EI | 11163 | |
| 1165 | PMT | PMT | 3,3 | EI | 11165 | |
| 1167 | PMT | PMT | 3,0 | EI | 11167 | |
| 1191 | PMT | PMT | 3,0 | EI | 11191 | |
| 1193 | PMT | PMT | 3,3 | EI | 11193 | |
| 4130 | PMT | PMT | 3,0 | EI | 11198 | |
| 4131 | DSM-CC U-N | Autre | 0,0 | EI | 11198 | |
| 7009 | PMT | PMT | 3,3 | EI | 11195 | |
| 7051 | PMT | PMT | 3,0 | EI | 11196 | |
| 7109 | PMT | PMT | 3,3 | EI | 11197 | |
| 8190 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 41,7 | EI | 11191 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 38 591,2 | EI |
Selitys
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä







