| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.5°E | Es'hail 1 |
39233 | ![]() |
![]() |
43 | 43 | 25.52°E | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-03 07:03 |
Filtering and display options
5 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-11-03 07:03 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC |
![]() |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys |
| 25.5°E | Es'hail 1
5
|
11045.90 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Päivitys: 2026-11-02 15:54:56
Lajittelu :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Käyttää seuraavaa kieltä | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,1 | EI | ||
| 16 | NIT (Network: 0x00E0 (224) Al Jazeera) | SI/PSI | 12,3 | EI | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 5,9 | EI | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,9 | EI | ||
| 151 | PMT | PMT | 15,1 | EI | 10101 | |
| 152 | PMT | PMT | 15,1 | EI | 10102 | |
| 153 | PMT | PMT | 15,1 | EI | 10103 | |
| 154 | PMT | PMT | 15,1 | EI | 10104 | |
| 155 | PMT | PMT | 15,1 | EI | 10105 | |
| 601 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 550,2 | EI | 10101 | |
| 602 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 549,8 | EI | 10102 | |
| 603 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 500,4 | EI | 10103 | |
| 604 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 499,5 | EI | 10104 | |
| 605 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 699,8 | EI | 10105 | |
| 810 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 197,8 | EI | ara | 10101 |
| 820 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,7 | EI | ara | 10102 |
| 830 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,2 | EI | ara | 10103 |
| 840 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,8 | EI | eng | 10104 |
| 850 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,7 | EI | ara | 10105 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 17 492,6 | EI |
Selitys
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä





