| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | 0.54° | 0.65° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.23°E | 0.09° | 0.10° | N/A | N/A | 2026-10-30 15:36 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 288 | 19.21°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:46 |
Filtering and display options
17 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-10-30 15:36 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC |
![]() |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys |
| 19.2°E | Astra 1P
17
|
12032.20 H | DVB-S2 | QPSK | 27500 | 9/10 |
Päivitys: 2026-11-02 09:59:15
Lajittelu :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Käyttää seuraavaa kieltä | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,4 | EI | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 14,9 | EI | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0085 (133) BetaDigital) | SI/PSI | 3,9 | EI | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 8,8 | EI | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 488,3 | EI | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,1 | EI | ||
| 33 | Teletext (deu, Teletext subtitles) | Autre | 37,5 | EI | deu | 143 |
| 34 | Teletext (deu, eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,5 | EI | deu | 116 |
| 35 | Teletext (deu, eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,5 | EI | deu | 23 |
| 98 | PMT | PMT | 14,9 | EI | 143 | |
| 100 | PMT | PMT | 5,0 | EI | 116 | |
| 101 | PMT | PMT | 14,9 | EI | 23 | |
| 106 | PMT | PMT | 14,9 | EI | 140 | |
| 108 | PMT | PMT | 5,5 | EI | 119 | |
| 110 | PMT | PMT | 15,4 | EI | 145 | |
| 144 | PMT | PMT | 14,9 | EI | 2691 | |
| 145 | PMT | PMT | 15,4 | EI | 3974 | |
| 146 | PMT | PMT | 24,8 | EI | 3500 | |
| 147 | PMT | PMT | 15,4 | EI | 3501 | |
| 148 | PMT | PMT | 15,4 | EI | 3502 | |
| 149 | PMT | PMT | 15,4 | EI | 3503 | |
| 767 | AVC video | Vidéo | 5 133,6 | KYLLÄ | 116 | |
| 771 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 394,6 | KYLLÄ | deu | 116 |
| 772 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 197,3 | KYLLÄ | eng | 116 |
| 1279 | AVC video | Vidéo | 9 029,3 | KYLLÄ | 119 | |
| 1283 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 197,3 | KYLLÄ | deu | 119 |
| 1284 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 197,9 | KYLLÄ | eng | 119 |
| 1535 | AVC video | Vidéo | 4 427,6 | KYLLÄ | 23 | |
| 1539 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 394,6 | KYLLÄ | deu | 23 |
| 2222 | MPEG-2 Private sections (NDS France system software download) | Autre | 100,3 | EI | 3501 | |
| 2223 | MPEG-2 Private sections (NDS France system software download) | Autre | 99,8 | EI | 3501 | |
| 2420 | MPEG-2 Private sections | Autre | 798,1 | EI | 3502 | |
| 2421 | MPEG-2 Private sections | Autre | 798,1 | EI | 3503 | |
| 2466 | DSM-CC U-N | Autre | 398,5 | EI | 2691 | |
| 2467 | DSM-CC U-N | Autre | 57,9 | EI | 2691 | |
| 2468 | DSM-CC U-N | Autre | 18,2 | EI | 2691 | |
| 2469 | DSM-CC U-N | Autre | 84,9 | EI | 2691 | |
| 2472 | DSM-CC U-N | Autre | 17,1 | EI | 2691 | |
| 2473 | DSM-CC U-N | Autre | 17,1 | EI | 2691 | |
| 2474 | DSM-CC U-N | Autre | 29,8 | EI | 2691 | |
| 2475 | DSM-CC U-N | Autre | 67,8 | EI | 2691 | |
| 2476 | DSM-CC U-N | Autre | 399,1 | EI | 2691 | |
| 2477 | DSM-CC U-N | Autre | 74,4 | EI | 2691 | |
| 2478 | DSM-CC U-N | Autre | 29,8 | EI | 2691 | |
| 2479 | DSM-CC U-N | Autre | 156,5 | EI | 2691 | |
| 2481 | DSM-CC U-N | Autre | 207,2 | EI | 2691 | |
| 2483 | DSM-CC U-N | Autre | 29,8 | EI | 2691 | |
| 2484 | DSM-CC U-N | Autre | 44,1 | EI | 2691 | |
| 2487 | DSM-CC U-N | Autre | 105,8 | EI | 2691 | |
| 2488 | DSM-CC U-N | Autre | 55,1 | EI | 2691 | |
| 2489 | DSM-CC U-N | Autre | 56,2 | EI | 2691 | |
| 2490 | DSM-CC U-N | Autre | 99,8 | EI | 2691 | |
| 2491 | DSM-CC U-N | Autre | 1 096,8 | EI | 2691 | |
| 2492 | DSM-CC U-N | Autre | 93,7 | EI | 2691 | |
| 2493 | DSM-CC U-N | Autre | 55,1 | EI | 2691 | |
| 2496 | DSM-CC U-N | Autre | 55,1 | EI | 2691 | |
| 2498 | DSM-CC U-N | Autre | 105,8 | EI | 2691 | |
| 2499 | DSM-CC U-N | Autre | 29,8 | EI | 2691 | |
| 2500 | DSM-CC U-N | Autre | 29,8 | EI | 2691 | |
| 2502 | DSM-CC U-N | Autre | 99,2 | EI | 2691 | |
| 2503 | DSM-CC U-N | Autre | 166,5 | EI | 2691 | |
| 2504 | DSM-CC U-N | Autre | 17,1 | EI | 2691 | |
| 2505 | DSM-CC U-N | Autre | 29,8 | EI | 2691 | |
| 2506 | DSM-CC U-N | Autre | 42,4 | EI | 2691 | |
| 2565 | MPEG-2 Private sections (NDS France system software download) | Autre | 1 999,1 | EI | 3500 | |
| 2566 | MPEG-2 Private sections (NDS France system software download) | Autre | 1 099,0 | EI | 3500 | |
| 2570 | MPEG-2 Private sections | Autre | 0,6 | EI | 3501 | |
| 2815 | AVC video | Vidéo | 4 630,4 | KYLLÄ | 140 | |
| 2819 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 394,1 | KYLLÄ | deu | 140 |
| 2820 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 197,9 | KYLLÄ | eng | 140 |
| 3327 | AVC video | Vidéo | 3 632,8 | KYLLÄ | 143 | |
| 3330 | AC-3 Audio (qae, clean effects) | Audio | 395,2 | KYLLÄ | qae | 143 |
| 3839 | AVC video | Vidéo | 3 226,0 | KYLLÄ | 145 | |
| 3842 | AC-3 Audio (qae, clean effects) | Audio | 394,6 | KYLLÄ | qae | 145 |
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 779,4 | EI | ||
| 5416 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,1 | EI | 3974 | |
| 5417 | MPEG-2 Private sections | Autre | 19,3 | EI | 3974 | |
| 5424 | MPEG-2 Private sections | Autre | 23,1 | EI | 3974 | |
| 5425 | Unreferenced | SI/PSI | 100,9 | EI | ||
| 6675 | NDS ECM | Autre | 6,1 | EI | 145 | |
| 6694 | NDS ECM | Autre | 6,1 | EI | 140 | |
| 6720 | NDS ECM | Autre | 6,1 | EI | 23 | |
| 6803 | NDS ECM | Autre | 6,1 | EI | 116 | |
| 6805 | NDS ECM | Autre | 6,1 | EI | 143 | |
| 6808 | NDS ECM | Autre | 6,1 | EI | 119 | |
| 7187 | NDS ECM | Autre | 6,1 | EI | 145 | |
| 7206 | NDS ECM | Autre | 6,1 | EI | 140 | |
| 7232 | NDS ECM | Autre | 6,1 | EI | 23 | |
| 7315 | NDS ECM | Autre | 6,1 | EI | 116 | |
| 7317 | NDS ECM | Autre | 6,1 | EI | 143 | |
| 7320 | NDS ECM | Autre | 6,1 | EI | 119 | |
| 7955 | NDS ECM | Autre | 6,1 | EI | 145 | |
| 7974 | NDS ECM | Autre | 6,1 | EI | 140 | |
| 8000 | NDS ECM | Autre | 6,1 | EI | 23 | |
| 8083 | NDS ECM | Autre | 6,1 | EI | 116 | |
| 8085 | NDS ECM | Autre | 6,1 | EI | 143 | |
| 8088 | NDS ECM | Autre | 6,1 | EI | 119 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 5 828,7 | EI |
Selitys
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä








