| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.5°E | Es'hail 1 |
39233 | ![]() |
![]() |
41 | 41 | 25.55°E | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-03 12:48 |
Filtering and display options
4 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-11-03 12:48 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC |
![]() |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys |
| 25.5°E | Es'hail 1
4
|
11604.20 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
Päivitys: 2026-11-02 15:54:56
Lajittelu :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Käyttää seuraavaa kieltä | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,3 | EI | ||
| 16 | NIT (Network: 0x00E0 (224) Al Jazeera) | SI/PSI | 12,1 | EI | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 6,1 | EI | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | EI | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,0 | EI | 10501 | |
| 257 | PMT | PMT | 15,0 | EI | 10502 | |
| 258 | PMT | PMT | 15,0 | EI | 10503 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,0 | EI | 10504 | |
| 266 | PMT | PMT | 15,0 | EI | 10505 | |
| 267 | PMT | PMT | 15,0 | EI | 10506 | |
| 512 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 799,3 | EI | 10501 | |
| 513 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 799,6 | EI | 10502 | |
| 514 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 799,6 | EI | 10503 | |
| 517 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 798,9 | EI | 10504 | |
| 520 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 799,9 | EI | 10505 | |
| 521 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 800,5 | EI | 10506 | |
| 650 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,3 | EI | ara | 10501 |
| 660 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,6 | EI | ara | 10502 |
| 670 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,6 | EI | ara | 10503 |
| 700 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,6 | EI | eng | 10504 |
| 730 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 197,6 | EI | ara | 10505 |
| 740 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,9 | EI | ara | 10506 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 13 899,3 | EI |
Selitys
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä






