| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8°E | SES 5 |
38652 | ![]() |
![]() |
75 | 75 | 5.01°E | 0.00° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-08-01 09:42 |
| 4.8°E | Astra 4A |
32299 | ![]() |
![]() |
206 | 56 | 4.83°E | 0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-28 11:05 |
Filtering and display options
11 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-10-28 11:05 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC |
![]() |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys |
| 4.8°E | Astra 4A
11
|
11727.50 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
Päivitys: 2026-11-02 16:59:03
Lajittelu :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Käyttää seuraavaa kieltä | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 14,8 | EI | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 14,8 | EI | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,0 | EI | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,5 | EI | ||
| 32 | PMT | PMT | 14,8 | EI | 999 | |
| 100 | PMT | PMT | 15,1 | EI | 95 | |
| 101 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 137,8 | KYLLÄ | eng | 95 |
| 109 | Irdeto ECM | Autre | 3,6 | EI | 95 | |
| 110 | AVC video | Vidéo | 1 999,6 | KYLLÄ | 95 | |
| 111 | Teletext | Autre | 0,0 | EI | 95 | |
| 200 | PMT | PMT | 15,1 | EI | 160 | |
| 201 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 156,5 | KYLLÄ | eng | 160 |
| 209 | Irdeto ECM | Autre | 3,9 | EI | 160 | |
| 210 | AVC video | Vidéo | 3 999,9 | KYLLÄ | 160 | |
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | EI | 18 | |
| 300 | PMT | PMT | 15,1 | EI | 162 | |
| 301 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 156,5 | KYLLÄ | eng | 162 |
| 309 | Irdeto ECM | Autre | 3,9 | EI | 162 | |
| 310 | AVC video | Vidéo | 3 999,9 | KYLLÄ | 162 | |
| 400 | PMT | PMT | 15,1 | EI | 163 | |
| 401 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 156,5 | KYLLÄ | eng | 163 |
| 409 | Irdeto ECM | Autre | 3,9 | EI | 163 | |
| 410 | AVC video | Vidéo | 3 999,6 | KYLLÄ | 163 | |
| 500 | PMT | PMT | 15,1 | EI | 5 | |
| 501 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 156,8 | KYLLÄ | eng | 5 |
| 509 | Irdeto ECM | Autre | 3,6 | EI | 5 | |
| 510 | AVC video | Vidéo | 1 999,6 | KYLLÄ | 5 | |
| 600 | PMT | PMT | 15,1 | EI | 6 | |
| 601 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 156,5 | KYLLÄ | eng | 6 |
| 609 | Irdeto ECM | Autre | 3,6 | EI | 6 | |
| 610 | AVC video | Vidéo | 1 999,6 | KYLLÄ | 6 | |
| 700 | PMT | PMT | 15,1 | EI | 7 | |
| 701 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 138,1 | KYLLÄ | eng | 7 |
| 709 | Irdeto ECM | Autre | 3,9 | EI | 7 | |
| 710 | AVC video | Vidéo | 2 899,6 | KYLLÄ | 7 | |
| 800 | PMT | PMT | 15,1 | EI | 8 | |
| 809 | Irdeto ECM | Autre | 3,9 | EI | 8 | |
| 810 | AVC video | Vidéo | 2 899,3 | KYLLÄ | 8 | |
| 811 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 137,8 | KYLLÄ | eng | 8 |
| 859 | Irdeto ECM | Autre | 3,6 | EI | 18 | |
| 900 | PMT | PMT | 15,1 | EI | 9 | |
| 909 | Irdeto ECM | Autre | 3,6 | EI | 9 | |
| 910 | AVC video | Vidéo | 1 999,6 | KYLLÄ | 9 | |
| 911 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 137,8 | KYLLÄ | eng | 9 |
| 999 | DSM-CC U-N | Autre | 501,4 | EI | 999 | |
| 1111 | MPEG-1 Audio (eng, spa) | Audio | 137,8 | KYLLÄ | eng | 18 |
| 2222 | AVC video | Vidéo | 2 899,3 | KYLLÄ | 18 | |
| 3586 | Irdeto EMM | SI/PSI | 145,9 | EI | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 6 961,9 | EI |
Selitys
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä






