| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0°E | Eutelsat 16D |
39163 | ![]() |
![]() |
838 | 241 | 16.04°E | 0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-01 18:41 |
Filtering and display options
31 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-11-01 18:41 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC |
![]() |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys |
| 16.0°E | Eutelsat 16D
8
|
11401.80 V | DVB-S2 | 8PSK | 17500 | 3/4 |
| 16.0°E | Eutelsat 16D
23
|
11429.30 V | DVB-S2 | 8PSK | 28330 | 3/5 |
Päivitys: 2026-11-02 09:31:21
Lajittelu :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Käyttää seuraavaa kieltä | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 0,0 | EI | ||
| 4095 | T2-MI (PLP: 0x00 (0)) | Autre | 0,0 | EI | 4001 | |
| 4096 | PMT | PMT | 0,0 | EI | 4001 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 0,0 | EI | ||
| 0 | PAT | SI/PSI | 4,6 | EI | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0D01 (3329) Dasto Semtel) | SI/PSI | 0,9 | EI | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,9 | EI | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 12,7 | EI | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,5 | EI | ||
| 21 | Network Synchronization | SI/PSI | 6,2 | EI | ||
| 4096 | PMT | PMT | 4,3 | EI | 4007 | |
| 4097 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 680,4 | EI | 4007 | |
| 4098 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 43,0 | EI | 4007 | |
| 4099 | MPEG-1 Audio (bos, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 198,4 | EI | bos | 4007 |
| 4112 | PMT | PMT | 4,3 | EI | 4001 | |
| 4113 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 848,0 | EI | 4001 | |
| 4115 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,5 | EI | 4001 | |
| 4128 | Unreferenced | SI/PSI | 4,3 | EI | ||
| 4144 | PMT | PMT | 4,3 | EI | 4004 | |
| 4145 | AVC video (960x1080, high profile, level 3.2, 4:2:0) | Vidéo | 2 091,5 | EI | 4004 | |
| 4147 | MPEG-1 Audio (srp, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 131,6 | EI | srp | 4004 |
| 4160 | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | EI | ||
| 4256 | PMT | PMT | 4,3 | EI | 4005 | |
| 4257 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 095,3 | EI | 4005 | |
| 4259 | MPEG-1 Audio (bos, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 131,3 | EI | bos | 4005 |
| 4272 | PMT | PMT | 4,6 | EI | 4003 | |
| 4273 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 092,1 | EI | 4003 | |
| 4275 | MPEG-1 Audio (bos, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 131,9 | EI | bos | 4003 |
| 4352 | PMT | PMT | 4,3 | EI | 4006 | |
| 4353 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 699,6 | EI | 4006 | |
| 4355 | MPEG-1 Audio (Bos, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 198,4 | EI | Bos | 4006 |
| 4416 | Unreferenced | SI/PSI | 4,3 | EI | ||
| 4448 | PMT | PMT | 4,3 | EI | 4002 | |
| 4449 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 101,7 | EI | 4002 | |
| 4451 | MPEG-1 Audio (srp, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 131,9 | EI | srp | 4002 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 21 078,3 | EI |
Selitys
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä









