| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W | Thor 7 |
40613 | ![]() |
![]() |
108 | 29 | 0.64°W | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-12 10:51 |
| 0.8°W | Thor 5 |
32487 | ![]() |
![]() |
243 | 57 | 0.74°W | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-17 11:58 |
| 0.8°W | Thor 6 |
36033 | ![]() |
![]() |
632 | 77 | 0.82°W | 0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-03 06:56 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02 |
28358 | ![]() |
![]() |
68 | 17 | 0.98°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-12 19:09 |
Filtering and display options
2 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-11-03 06:56 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC |
![]() |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys |
| 0.8°W | Thor 6
2
|
12322.20 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
Päivitys: 2026-11-02 17:36:45
Lajittelu :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Käyttää seuraavaa kieltä | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,1 | EI | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | EI | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 13,6 | EI | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 23,8 | EI | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 398,4 | EI | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 6,0 | EI | ||
| 33 | Unreferenced | SI/PSI | 2,7 | EI | ||
| 48 | Conax EMM | SI/PSI | 450,5 | EI | ||
| 49 | Nagravision EMM | SI/PSI | 451,4 | EI | ||
| 57 | Unreferenced | SI/PSI | 931,7 | EI | ||
| 58 | Unreferenced | SI/PSI | 50,3 | EI | ||
| 193 | NDS EMM | SI/PSI | 105,5 | EI | ||
| 194 | NDS EMM | SI/PSI | 255,5 | EI | ||
| 211 | PMT | PMT | 15,1 | EI | 65533 | |
| 325 | PMT | PMT | 15,1 | EI | 7459 | |
| 1101 | AVC video | Vidéo | 24 499,5 | KYLLÄ | 65533 | |
| 1111 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 461,9 | KYLLÄ | eng | 65533 |
| 1112 | Teletext (dan, fin, swe, Teletext subtitles) | Autre | 72,9 | EI | dan | 65533 |
| 1455 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 546,9 | EI | 7459 | |
| 3150 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 66,0 | EI | eng | 7459 |
| 4009 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 271,5 | KYLLÄ | eng | 65533 |
| 6563 | Subtitles (swe, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 9,6 | EI | swe | 65533 |
| 6564 | Subtitles (dan, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 11,5 | EI | dan | 65533 |
| 6565 | Subtitles (fin, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 12,1 | EI | fin | 65533 |
| 6998 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 65533 | |
| 7298 | NDS ECM | Autre | 15,1 | EI | 65533 | |
| 7299 | NDS ECM | Autre | 15,1 | EI | 65533 | |
| 7501 | Conax ECM | Autre | 15,1 | EI | 65533 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 38 093,7 | EI |
Selitys
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä






