| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8°E | SES 5 |
38652 | ![]() |
![]() |
75 | 75 | 5°E | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-08-01 09:42 |
| 4.8°E | Astra 4A |
32299 | ![]() |
![]() |
206 | 56 | 4.82°E | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-28 11:05 |
Filtering and display options
13 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-10-28 11:05 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC |
![]() |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys |
| 4.8°E | Astra 4A
13
|
12418.00 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
Päivitys: 2026-11-02 16:59:03
Lajittelu :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Käyttää seuraavaa kieltä | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 14,7 | EI | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,3 | EI | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) SIS) | SI/PSI | 0,6 | EI | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,9 | EI | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 2,4 | EI | ||
| 32 | PMT | PMT | 15,3 | EI | 999 | |
| 101 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 175,3 | KYLLÄ | und | 13 |
| 109 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | EI | 13 | |
| 201 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 174,7 | KYLLÄ | und | 14 |
| 209 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | EI | 14 | |
| 256 | PMT | PMT | 15,3 | EI | 13 | |
| 257 | PMT | PMT | 14,7 | EI | 14 | |
| 258 | PMT | PMT | 14,7 | EI | 15 | |
| 259 | PMT | PMT | 14,7 | EI | 16 | |
| 260 | PMT | PMT | 15,3 | EI | 17 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,3 | EI | 20 | |
| 262 | PMT | PMT | 15,3 | EI | 21 | |
| 263 | PMT | PMT | 15,3 | EI | 22 | |
| 264 | PMT | PMT | 15,3 | EI | 23 | |
| 265 | PMT | PMT | 15,3 | EI | 24 | |
| 266 | PMT | PMT | 14,7 | EI | 19 | |
| 267 | PMT | PMT | 14,7 | EI | 18 | |
| 309 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | EI | 15 | |
| 401 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 174,7 | KYLLÄ | und | 16 |
| 409 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | EI | 16 | |
| 509 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | EI | 17 | |
| 601 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 175,3 | KYLLÄ | und | 20 |
| 609 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | EI | 20 | |
| 709 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | EI | 21 | |
| 809 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | EI | 22 | |
| 901 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 175,3 | KYLLÄ | und | 23 |
| 909 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | EI | 23 | |
| 999 | DSM-CC U-N | Autre | 501,2 | EI | 999 | |
| 1001 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 175,3 | KYLLÄ | und | 24 |
| 1009 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | EI | 24 | |
| 1101 | AVC video | Vidéo | 1 996,0 | KYLLÄ | 13 | |
| 1102 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 175,3 | KYLLÄ | und | 19 |
| 1109 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | EI | 18 | |
| 1201 | AVC video | Vidéo | 2 037,2 | KYLLÄ | 14 | |
| 1202 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 175,3 | KYLLÄ | und | 18 |
| 1209 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | EI | 19 | |
| 1301 | AVC video | Vidéo | 2 016,0 | KYLLÄ | 15 | |
| 1401 | AVC video | Vidéo | 2 014,9 | KYLLÄ | 16 | |
| 1501 | AVC video | Vidéo | 2 009,6 | KYLLÄ | 17 | |
| 1601 | AVC video | Vidéo | 4 030,3 | KYLLÄ | 20 | |
| 1701 | AVC video | Vidéo | 4 012,1 | KYLLÄ | 21 | |
| 1801 | AVC video | Vidéo | 4 017,4 | KYLLÄ | 22 | |
| 1901 | AVC video | Vidéo | 2 940,8 | KYLLÄ | 23 | |
| 2001 | AVC video | Vidéo | 2 936,1 | KYLLÄ | 24 | |
| 2101 | AVC video | Vidéo | 2 943,8 | KYLLÄ | 19 | |
| 2201 | AVC video | Vidéo | 2 936,1 | KYLLÄ | 18 | |
| 3586 | Irdeto EMM | SI/PSI | 1,8 | EI | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 924,9 | EI |
Selitys
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä







