| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W | Thor 7 |
40613 | ![]() |
![]() |
108 | 29 | 0.64°W | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-12 10:51 |
| 0.8°W | Thor 5 |
32487 | ![]() |
![]() |
243 | 57 | 0.74°W | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-17 11:58 |
| 0.8°W | Thor 6 |
36033 | ![]() |
![]() |
632 | 77 | 0.82°W | 0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-03 06:56 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02 |
28358 | ![]() |
![]() |
68 | 17 | 0.98°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-12 19:09 |
Filtering and display options
12 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-11-03 06:56 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC |
![]() |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys |
| 0.8°W | Thor 6
12
|
10903.20 V | DVB-S2 | 8PSK | 25000 | 3/4 |
Päivitys: 2026-11-02 17:36:45
Lajittelu :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Käyttää seuraavaa kieltä | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,2 | EI | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 2,7 | EI | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 12,9 | EI | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 24,3 | EI | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 387,1 | EI | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 5,3 | EI | ||
| 33 | Unreferenced | SI/PSI | 2,3 | EI | ||
| 45 | PMT | PMT | 8,0 | EI | 7029 | |
| 46 | PMT | PMT | 8,7 | EI | 7031 | |
| 48 | Conax EMM | SI/PSI | 447,8 | EI | ||
| 49 | Nagravision EMM | SI/PSI | 454,6 | EI | ||
| 57 | Unreferenced | SI/PSI | 932,0 | EI | ||
| 58 | Unreferenced | SI/PSI | 48,9 | EI | ||
| 193 | NDS EMM | SI/PSI | 106,9 | EI | ||
| 194 | NDS EMM | SI/PSI | 255,6 | EI | ||
| 327 | PMT | PMT | 7,2 | EI | 4429 | |
| 346 | PMT | PMT | 8,0 | EI | 17446 | |
| 358 | PMT | PMT | 6,4 | EI | 7758 | |
| 394 | PMT | PMT | 6,8 | EI | 4446 | |
| 429 | PMT | PMT | 7,6 | EI | 17029 | |
| 562 | PMT | PMT | 8,0 | EI | 7432 | |
| 580 | PMT | PMT | 8,0 | EI | 7384 | |
| 915 | PMT | PMT | 8,0 | EI | 12100 | |
| 921 | PMT | PMT | 6,8 | EI | 17131 | |
| 973 | PMT | PMT | 7,6 | EI | 18073 | |
| 1008 | AVC video | Vidéo | 4 240,7 | KYLLÄ | 7029, 17029 | |
| 1016 | AVC video | Vidéo | 3 896,0 | KYLLÄ | 7031, 17131 | |
| 1237 | AVC video | Vidéo | 9 254,5 | KYLLÄ | 7384 | |
| 1260 | AVC video | Vidéo | 9 345,9 | KYLLÄ | 4429 | |
| 1458 | AVC video | Vidéo | 7 447,0 | KYLLÄ | 7758 | |
| 1532 | AVC video | Vidéo | 6 973,8 | KYLLÄ | 7432 | |
| 2073 | AVC video | Vidéo | 4 092,4 | KYLLÄ | 4446, 17446, 18073 | |
| 2105 | Nagravision ECM | Autre | 14,4 | EI | 4446, 17446, 18073 | |
| 2106 | NDS ECM | Autre | 14,8 | EI | 4446, 17446, 18073 | |
| 2107 | NDS ECM | Autre | 15,2 | EI | 4446, 17446, 18073 | |
| 2120 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | EI | 7031, 17131 | |
| 2121 | NDS ECM | Autre | 14,4 | EI | 7031, 17131 | |
| 2122 | NDS ECM | Autre | 14,4 | EI | 7031, 17131 | |
| 2611 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | EI | 7029, 17029 | |
| 2612 | NDS ECM | Autre | 15,5 | EI | 7029, 17029 | |
| 2613 | NDS ECM | Autre | 15,2 | EI | 7029, 17029 | |
| 2651 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | EI | 7432 | |
| 2652 | NDS ECM | Autre | 14,4 | EI | 7432 | |
| 2653 | NDS ECM | Autre | 14,8 | EI | 7432 | |
| 2670 | Nagravision ECM | Autre | 15,5 | EI | 4429 | |
| 2671 | NDS ECM | Autre | 15,9 | EI | 4429 | |
| 2672 | NDS ECM | Autre | 15,9 | EI | 4429 | |
| 2675 | Nagravision ECM | Autre | 15,9 | EI | 7758 | |
| 2676 | NDS ECM | Autre | 15,2 | EI | 7758 | |
| 2677 | NDS ECM | Autre | 15,2 | EI | 7758 | |
| 2681 | Nagravision ECM | Autre | 14,4 | EI | 7384 | |
| 2682 | NDS ECM | Autre | 15,5 | EI | 7384 | |
| 2683 | NDS ECM | Autre | 15,5 | EI | 7384 | |
| 2763 | AC-3 Audio (fin) | Audio | 394,0 | KYLLÄ | fin | 7384 |
| 3018 | AC-3 Audio (swe) | Audio | 395,9 | KYLLÄ | swe | 7029, 17029 |
| 3021 | AC-3 Audio (swe) | Audio | 399,3 | KYLLÄ | swe | 7031, 17131 |
| 3259 | AC-3 Audio (swe) | Audio | 396,6 | KYLLÄ | swe | 4429 |
| 3348 | AC-3 Audio (swe) | Audio | 395,1 | KYLLÄ | swe | 4446, 17446, 18073 |
| 3362 | AC-3 Audio (nor) | Audio | 394,7 | KYLLÄ | nor | 7432 |
| 3458 | AC-3 Audio (swe) | Audio | 395,1 | KYLLÄ | swe | 7758 |
| 3495 | AC-3 Audio (swe) | Audio | 398,5 | KYLLÄ | swe | 7384 |
| 4018 | MPEG-1 Audio (syn) | Audio | 198,7 | KYLLÄ | syn | 17029 |
| 4021 | MPEG-1 Audio (syn) | Audio | 200,2 | KYLLÄ | syn | 17131 |
| 4348 | MPEG-1 Audio (syn) | Audio | 194,9 | KYLLÄ | syn | 17446 |
| 6005 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | EI | 7029, 17029 | |
| 6016 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,1 | EI | 7031, 17131 | |
| 6018 | Teletext (swe, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired, Teletext subtitles) | Autre | 265,8 | EI | swe | 7029, 17029 |
| 6035 | Teletext (swe, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired, Teletext subtitles) | Autre | 262,8 | EI | swe | 7031, 17131 |
| 6173 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,9 | EI | 4446, 17446, 18073 | |
| 6333 | Teletext (swe, Initial Teletext page, Teletext subtitles, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 263,9 | EI | swe | 4446, 17446, 18073 |
| 6362 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,1 | EI | 7432 | |
| 7030 | Conax ECM | Autre | 14,4 | EI | 4446, 17446, 18073 | |
| 7034 | Conax ECM | Autre | 15,5 | EI | 7029, 17029 | |
| 7035 | Conax ECM | Autre | 14,8 | EI | 7031, 17131 | |
| 7384 | Conax ECM | Autre | 14,4 | EI | 7384 | |
| 7458 | Conax ECM | Autre | 15,9 | EI | 7758 | |
| 7564 | DSM-CC U-N | Autre | 1 418,5 | EI | 12100 | |
| 7578 | Conax ECM | Autre | 15,5 | EI | 4429 | |
| 7982 | Conax ECM | Autre | 14,4 | EI | 7432 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 238,0 | EI |
Selitys
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä








