| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W | Thor 7 |
40613 | ![]() |
![]() |
108 | 29 | 0.64°W | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-12 10:51 |
| 0.8°W | Thor 5 |
32487 | ![]() |
![]() |
243 | 57 | 0.74°W | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-17 11:58 |
| 0.8°W | Thor 6 |
36033 | ![]() |
![]() |
632 | 77 | 0.82°W | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-03 06:56 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02 |
28358 | ![]() |
![]() |
68 | 17 | 0.98°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-12 19:09 |
Filtering and display options
9 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-11-03 06:56 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC |
![]() |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys |
| 0.8°W | Thor 6
9
|
10746.90 H | DVB-S2 | 8PSK | 25000 | 3/4 |
Päivitys: 2026-11-02 17:36:45
Lajittelu :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Käyttää seuraavaa kieltä | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | EI | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | EI | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 13,6 | EI | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 23,5 | EI | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 398,4 | EI | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 6,0 | EI | ||
| 33 | Unreferenced | SI/PSI | 3,0 | EI | ||
| 48 | Conax EMM | SI/PSI | 358,9 | EI | ||
| 49 | Nagravision EMM | SI/PSI | 451,5 | EI | ||
| 57 | Unreferenced | SI/PSI | 943,6 | EI | ||
| 58 | Unreferenced | SI/PSI | 44,0 | EI | ||
| 156 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 1034 | |
| 157 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 1035 | |
| 159 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 6404 | |
| 193 | NDS EMM | SI/PSI | 104,6 | EI | ||
| 194 | NDS EMM | SI/PSI | 255,9 | EI | ||
| 255 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 7073 | |
| 584 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 7148 | |
| 622 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 7078 | |
| 677 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 7069 | |
| 711 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 7065 | |
| 855 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 17073 | |
| 1069 | AVC video | Vidéo | 2 660,5 | KYLLÄ | 7069 | |
| 1176 | AVC video | Vidéo | 6 261,6 | KYLLÄ | 1034 | |
| 1177 | AVC video | Vidéo | 6 194,1 | KYLLÄ | 1035 | |
| 1178 | AVC video | Vidéo | 6 261,6 | KYLLÄ | 6404 | |
| 1277 | AVC video | Vidéo | 6 158,5 | KYLLÄ | 7078 | |
| 1282 | AVC video | Vidéo | 5 132,0 | KYLLÄ | 7073, 17073 | |
| 1291 | AVC video | Vidéo | 6 657,3 | KYLLÄ | 7065 | |
| 1395 | AVC video | Vidéo | 6 339,9 | KYLLÄ | 7148 | |
| 2507 | Nagravision ECM | Autre | 15,4 | EI | 7073, 17073 | |
| 2508 | NDS ECM | Autre | 15,4 | EI | 7073, 17073 | |
| 2509 | NDS ECM | Autre | 15,4 | EI | 7073, 17073 | |
| 2510 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 7069 | |
| 2511 | NDS ECM | Autre | 15,1 | EI | 7069 | |
| 2512 | NDS ECM | Autre | 15,1 | EI | 7069 | |
| 2519 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 7148 | |
| 2520 | NDS ECM | Autre | 15,1 | EI | 7148 | |
| 2521 | NDS ECM | Autre | 15,1 | EI | 7148 | |
| 2525 | Nagravision ECM | Autre | 15,4 | EI | 6404 | |
| 2526 | NDS ECM | Autre | 15,1 | EI | 6404 | |
| 2527 | NDS ECM | Autre | 15,1 | EI | 6404 | |
| 2528 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 7078 | |
| 2529 | NDS ECM | Autre | 15,1 | EI | 7078 | |
| 2530 | NDS ECM | Autre | 15,1 | EI | 7078 | |
| 2535 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 1035 | |
| 2536 | NDS ECM | Autre | 15,1 | EI | 1035 | |
| 2537 | NDS ECM | Autre | 15,1 | EI | 1035 | |
| 2538 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 1034 | |
| 2539 | NDS ECM | Autre | 15,1 | EI | 1034 | |
| 2540 | NDS ECM | Autre | 15,1 | EI | 1034 | |
| 2547 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 7065 | |
| 2548 | NDS ECM | Autre | 15,1 | EI | 7065 | |
| 2549 | NDS ECM | Autre | 15,1 | EI | 7065 | |
| 3153 | AC-3 Audio (nor) | Audio | 394,8 | KYLLÄ | nor | 1034 |
| 3154 | AC-3 Audio (nor) | Audio | 423,1 | KYLLÄ | nor | 1035 |
| 3156 | AC-3 Audio (nor) | Audio | 394,8 | KYLLÄ | nor | 6404 |
| 3168 | MPEG-1 Audio (nor) | Audio | 263,4 | KYLLÄ | nor | 7069 |
| 3378 | MPEG-1 Audio (nor) | Audio | 263,1 | KYLLÄ | nor | 7065 |
| 3379 | MPEG-1 Audio (nor) | Audio | 313,1 | KYLLÄ | nor | 7073, 17073 |
| 3381 | MPEG-1 Audio (nor) | Audio | 263,4 | KYLLÄ | nor | 7078 |
| 3419 | MPEG-1 Audio (nor) | Audio | 262,8 | KYLLÄ | nor | 7148 |
| 6150 | Teletext (nor, und, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | EI | nor | 7073, 17073 |
| 7068 | Conax ECM | Autre | 15,1 | EI | 7078 | |
| 7069 | Conax ECM | Autre | 15,1 | EI | 7065 | |
| 7099 | Conax ECM | Autre | 15,1 | EI | 1034 | |
| 7100 | Conax ECM | Autre | 15,1 | EI | 1035 | |
| 7101 | Conax ECM | Autre | 15,4 | EI | 6404 | |
| 7125 | Conax ECM | Autre | 15,4 | EI | 7073, 17073 | |
| 7230 | Conax ECM | Autre | 15,1 | EI | 7148 | |
| 7477 | Conax ECM | Autre | 15,1 | EI | 7069 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 4 256,0 | EI |
Selitys
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä







