| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
83 | 67 | 6.94°W | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
237 | 213 | 6.99°W | 0.01° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-30 22:48 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
390 | 355 | 7.33°W | 0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-30 22:47 |
Filtering and display options
15 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-10-30 22:48 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC |
![]() |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys |
| 7.0°W | Nilesat 201
15
|
12034.20 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
Päivitys: 2026-11-02 17:56:37
Lajittelu :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Käyttää seuraavaa kieltä | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,4 | EI | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0800 (2048) {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05}) | SI/PSI | 18,5 | EI | ||
| 32 | PMT | PMT | 5,0 | EI | 7 | |
| 43 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 95,7 | EI | ara | 828 |
| 44 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 316,5 | EI | 828 | |
| 128 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 35,3 | EI | 701 | |
| 261 | PMT | PMT | 5,0 | EI | 700 | |
| 268 | PMT | PMT | 5,0 | EI | 714 | |
| 269 | PMT | PMT | 5,0 | EI | 701 | |
| 336 | PMT | PMT | 5,0 | EI | 790 | |
| 390 | PMT | PMT | 5,0 | EI | 828 | |
| 398 | PMT | PMT | 5,0 | EI | 805 | |
| 407 | PMT | PMT | 3,4 | EI | 658 | |
| 465 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 72,2 | EI | 805 | |
| 503 | PMT | PMT | 5,0 | EI | 706 | |
| 512 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 706,0 | EI | 701 | |
| 523 | AVC video | Vidéo | 7 112,9 | EI | 714 | |
| 544 | MPEG-2 Video | Vidéo | 319,0 | EI | 17 | |
| 548 | MPEG-2 Video | Vidéo | 117,5 | EI | 738 | |
| 556 | AVC video | Vidéo | 5 141,6 | EI | 658 | |
| 557 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 178,0 | EI | 658 | |
| 565 | MPEG-2 Video | Vidéo | 141,1 | EI | 805 | |
| 566 | MPEG-2 Video | Vidéo | 839,6 | EI | 700 | |
| 567 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,0 | EI | eng | 700 |
| 631 | AVC video | Vidéo | 5 153,4 | EI | 706 | |
| 632 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 178,0 | EI | 706 | |
| 650 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 127,6 | EI | 701 | |
| 741 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 154,5 | EI | 714 | |
| 762 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 154,5 | EI | eng | 790 |
| 765 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 77,2 | EI | 830 | |
| 803 | PMT | PMT | 5,0 | EI | 17 | |
| 807 | PMT | PMT | 5,0 | EI | 738 | |
| 810 | PMT | PMT | 5,0 | EI | 830 | |
| 815 | PMT | PMT | 3,4 | EI | 831 | |
| 830 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 94,0 | EI | eng | 830 |
| 901 | AVC video | Vidéo | 2 597,7 | EI | 712 | |
| 902 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 117,5 | EI | eng | 712 |
| 903 | PMT | PMT | 5,0 | EI | 712 | |
| 1234 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 164,6 | EI | eng | 7 |
| 1400 | AVC video | Vidéo | 5 364,9 | EI | 710 | |
| 1401 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 117,5 | EI | eng | 710 |
| 1402 | PMT | PMT | 5,0 | EI | 710 | |
| 5672 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 68,8 | EI | 17 | |
| 5682 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 75,6 | EI | 738 | |
| 7210 | MPEG-2 Video | Vidéo | 3 539,7 | EI | 831 | |
| 7215 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 129,3 | EI | eng | 831 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 702,6 | EI |
Selitys
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä






