| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E | Badr 8 |
56757 | ![]() |
![]() |
580 | 532 | 26.03°E | 0.06° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-11-01 18:24 |
| 26.0°E | Badr 7 |
41029 | ![]() |
![]() |
9 | 9 | 26.01°E | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:28 |
| 26.0°E | Es'hail 2 |
43700 | ![]() |
![]() |
127 | 69 | 25.75°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-14 08:36 |
Filtering and display options
12 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-11-01 18:24 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC |
![]() |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys |
| 26.0°E | Badr 8
12
|
12379.40 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
Päivitys: 2026-11-02 10:21:22
Lajittelu :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Käyttää seuraavaa kieltä | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 6,9 | EI | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 2,7 | EI | ||
| 16 | NIT (Network: 0x02BE (702)) | SI/PSI | 1,4 | EI | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 20,6 | EI | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 41,2 | EI | ||
| 481 | PMT | PMT | 8,2 | EI | 1 | |
| 482 | PMT | PMT | 8,2 | EI | 2 | |
| 483 | PMT | PMT | 8,2 | EI | 3 | |
| 484 | PMT | PMT | 8,2 | EI | 4 | |
| 485 | PMT | PMT | 8,2 | EI | 5 | |
| 486 | PMT | PMT | 8,2 | EI | 6 | |
| 487 | PMT | PMT | 8,2 | EI | 7 | |
| 488 | PMT | PMT | 8,2 | EI | 8 | |
| 489 | PMT | PMT | 8,2 | EI | 9 | |
| 490 | PMT | PMT | 8,2 | EI | 10 | |
| 491 | PMT | PMT | 8,2 | EI | 11 | |
| 492 | PMT | PMT | 6,9 | EI | 12 | |
| 1001 | AVC video | Vidéo | 2 493,8 | KYLLÄ | 1 | |
| 1002 | AVC video | Vidéo | 3 512,7 | KYLLÄ | 2 | |
| 1003 | AVC video | Vidéo | 3 190,0 | KYLLÄ | 3 | |
| 1004 | AVC video | Vidéo | 3 978,2 | KYLLÄ | 4 | |
| 1005 | AVC video | Vidéo | 7 853,4 | KYLLÄ | 5 | |
| 1006 | AVC video | Vidéo | 8 375,2 | KYLLÄ | 6 | |
| 1007 | AVC video | Vidéo | 2 925,0 | KYLLÄ | 7 | |
| 1008 | AVC video | Vidéo | 5 638,4 | KYLLÄ | 8 | |
| 1009 | AVC video | Vidéo | 2 296,0 | KYLLÄ | 9 | |
| 1010 | AVC video | Vidéo | 6 664,2 | KYLLÄ | 10 | |
| 1011 | AVC video | Vidéo | 2 047,5 | KYLLÄ | 11 | |
| 1012 | AVC video | Vidéo | 7 809,5 | KYLLÄ | 12 | |
| 2001 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 133,2 | KYLLÄ | eng | 1 |
| 2002 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 134,6 | KYLLÄ | eng | 2 |
| 2003 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 133,2 | KYLLÄ | eng | 3 |
| 2004 | MPEG-2 AAC Audio (ara) | Audio | 135,9 | KYLLÄ | ara | 4 |
| 2005 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 135,9 | KYLLÄ | eng | 5 |
| 2006 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 134,6 | KYLLÄ | eng | 6 |
| 2007 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 134,6 | KYLLÄ | eng | 7 |
| 2008 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 135,9 | KYLLÄ | eng | 8 |
| 2009 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 135,9 | KYLLÄ | eng | 9 |
| 2010 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 137,3 | KYLLÄ | eng | 10 |
| 2011 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 134,6 | KYLLÄ | eng | 11 |
| 2012 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 134,6 | KYLLÄ | eng | 12 |
| 3001 | Subtitles (ara, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 0,0 | EI | ara | 1 |
| 3002 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | EI | ara | 2 |
| 3004 | Subtitles (eng, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 0,0 | EI | eng | 4 |
| 3009 | Subtitles (ara, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 22,0 | KYLLÄ | ara | 9 |
| 3211 | Subtitles (eng, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 0,0 | EI | eng | 11 |
| 3311 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 49,4 | KYLLÄ | ara | 11 |
| 5001 | Irdeto ECM | Autre | 5,5 | EI | 1 | |
| 5002 | Irdeto ECM | Autre | 5,5 | EI | 2 | |
| 5003 | Irdeto ECM | Autre | 5,5 | EI | 3 | |
| 5004 | Irdeto ECM | Autre | 5,5 | EI | 4 | |
| 5005 | Irdeto ECM | Autre | 5,5 | EI | 5 | |
| 5006 | Irdeto ECM | Autre | 5,5 | EI | 6 | |
| 5007 | Irdeto ECM | Autre | 5,5 | EI | 7 | |
| 5008 | Irdeto ECM | Autre | 5,5 | EI | 8 | |
| 5009 | Irdeto ECM | Autre | 5,5 | EI | 9 | |
| 5010 | Irdeto ECM | Autre | 5,5 | EI | 10 | |
| 5011 | Irdeto ECM | Autre | 5,5 | EI | 11 | |
| 5012 | Irdeto ECM | Autre | 5,5 | EI | 12 | |
| 6012 | Irdeto EMM | SI/PSI | 1,4 | EI | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 559,7 | EI |
Selitys
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä






