| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E | Badr 8 |
56757 | ![]() |
![]() |
580 | 532 | 26.03°E | 0.06° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-11-01 18:24 |
| 26.0°E | Badr 7 |
41029 | ![]() |
![]() |
9 | 9 | 26.01°E | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:28 |
| 26.0°E | Es'hail 2 |
43700 | ![]() |
![]() |
127 | 69 | 25.75°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-14 08:36 |
Filtering and display options
5 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-11-01 18:24 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC |
![]() |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys |
| 26.0°E | Badr 8
5
|
12360.20 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
Päivitys: 2026-11-02 10:21:22
Lajittelu :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Käyttää seuraavaa kieltä | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 4,2 | EI | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 4,2 | EI | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1)) | SI/PSI | 7,0 | EI | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,8 | EI | ||
| 102 | PMT | PMT | 4,2 | EI | 2302 | |
| 103 | PMT | PMT | 4,2 | EI | 2303 | |
| 104 | PMT | PMT | 4,2 | EI | 1304 | |
| 124 | PMT | PMT | 5,6 | EI | 524 | |
| 125 | PMT | PMT | 4,2 | EI | 525 | |
| 1013 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 723,9 | EI | 1304 | |
| 1014 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,5 | EI | eng | 1304 |
| 1023 | AVC video | Vidéo | 3 791,4 | EI | 524 | |
| 1024 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 140,6 | EI | eng | 524 |
| 2304 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 660,4 | EI | 2302 | |
| 2305 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,5 | EI | eng | 2302 |
| 2307 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 3 809,7 | EI | 2303 | |
| 2308 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 140,6 | EI | eng | 2303 |
| 3085 | AVC video | Vidéo | 3 946,1 | EI | 525 | |
| 3086 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo) | Audio | 171,6 | EI | eng | 525 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 20 359,1 | EI |
Selitys
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä





