| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
686 | 224 | 13.04°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-01 15:35 |
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
780 | 384 | 13.02°E | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-01 22:26 |
Filtering and display options
3 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-11-01 22:26 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC |
![]() |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys |
| 13.0°E | Hot Bird 13G
21
|
12379.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 5/6 |
Päivitys: 2026-11-02 09:41:47
Lajittelu :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Käyttää seuraavaa kieltä | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 2,7 | EI | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | EI | ||
| 16 | NIT (Network: 0x013E (318) EUTELSAT-RMB) | SI/PSI | 0,7 | EI | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,7 | EI | ||
| 48 | PMT | PMT | 3,3 | EI | 1501 | |
| 300 | DSM-CC Sections | Autre | 34 330,8 | EI | 1501 | |
| 480 | PMT | PMT | 3,3 | EI | 1502 | |
| 500 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | EI | 3050 | |
| 1000 | AVC video (1280x720, main profile, level 3.1, 4:2:0) | Vidéo | 3 608,2 | EI | 1502 | |
| 1050 | PMT | PMT | 13,3 | EI | 3050 | |
| 1051 | HEVC video | Vidéo | 21 373,0 | KYLLÄ | 3050 | |
| 1052 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 208,9 | KYLLÄ | eng | 3050 |
| 1053 | MPEG-1 Audio (deu) | Audio | 208,9 | KYLLÄ | deu | 3050 |
| 1054 | MPEG-1 Audio (pol) | Audio | 208,9 | KYLLÄ | pol | 3050 |
| 1055 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 407,1 | KYLLÄ | eng | 3050 |
| 1056 | Subtitles (por, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 1 001,8 | EI | por | 3050 |
| 1057 | Subtitles (nld, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 1 007,8 | EI | nld | 3050 |
| 1059 | Viaccess ECM, 334352 (0x051A10) | Autre | 7,3 | EI | 3050 | |
| 1159 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | EI | 3050 | |
| 1259 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | EI | 3050 | |
| 1359 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | EI | 3050 | |
| 1459 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | EI | 3050 | |
| 1559 | Irdeto ECM | Autre | 9,3 | EI | 3050 | |
| 1659 | Conax ECM | Autre | 15,3 | EI | 3050 | |
| 1759 | Viaccess ECM, 334080 (0x051900) | Autre | 7,3 | EI | 3050 | |
| 1859 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | EI | 3050 | |
| 1959 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | EI | 3050 | |
| 2000 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 130,4 | EI | eng | 1502 |
| 2059 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | EI | 3050 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 10 009,6 | EI |
Selitys
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä







