| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
686 | 224 | 13.04°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-01 15:35 |
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
780 | 384 | 13.02°E | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-01 22:26 |
Filtering and display options
6 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-11-01 22:26 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC |
![]() |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys |
| 13.0°E | Hot Bird 13G
6
|
11137.30 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
Päivitys: 2026-11-02 09:41:47
Lajittelu :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Käyttää seuraavaa kieltä | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 2,9 | EI | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 2,9 | EI | ||
| 16 | NIT (Network: 0x013E (318) Hotbird) | SI/PSI | 1,0 | EI | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,9 | EI | ||
| 264 | PMT | PMT | 2,9 | EI | 7301 | |
| 265 | PMT | PMT | 2,9 | EI | 7302 | |
| 267 | PMT | PMT | 3,8 | EI | 7306 | |
| 268 | PMT | PMT | 3,8 | EI | 7307 | |
| 269 | PMT | PMT | 2,9 | EI | 7308 | |
| 271 | PMT | PMT | 2,9 | EI | 7310 | |
| 3501 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 865,6 | EI | 7301 | |
| 3502 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 498,3 | EI | 7302 | |
| 3506 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 050,8 | EI | 7306 | |
| 3507 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 689,6 | EI | 7307 | |
| 3508 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 892,2 | EI | 7308 | |
| 3510 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | EI | 7310 | |
| 3582 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 38,0 | EI | eng | 7302 |
| 3586 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 79,8 | EI | eng | 7306 |
| 3610 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 0,0 | EI | eng | 7310 |
| 3618 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 314,6 | EI | 7308 | |
| 3621 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 132,1 | EI | eng | 7301 |
| 3622 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,5 | EI | eng | 7302 |
| 3626 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 196,7 | EI | eng | 7306 |
| 3627 | MPEG-1 Audio (fas, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 140,7 | EI | fas | 7307 |
| 3686 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 396,3 | EI | eng | 7306 |
| 3882 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 2,9 | EI | 7302 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 19 489,3 | EI |
Selitys
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä





