| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0°E | Eutelsat 9B |
41310 | ![]() |
![]() |
726 | 540 | 8.99°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:46 |
Filtering and display options
7 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-10-30 14:46 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC |
![]() |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys |
| 9.0°E | Eutelsat 9B
7
|
12034.30 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
Päivitys: 2026-11-02 16:30:55
Lajittelu :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Käyttää seuraavaa kieltä | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,3 | EI | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | EI | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,8 | EI | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 61,5 | EI | ||
| 202 | PMT | PMT | 3,0 | EI | 202 | |
| 204 | PMT | PMT | 3,0 | EI | 204 | |
| 205 | PMT | PMT | 3,3 | EI | 205 | |
| 257 | PMT | PMT | 3,0 | EI | 353 | |
| 258 | PMT | PMT | 3,3 | EI | 354 | |
| 310 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 557,3 | EI | 354 | |
| 321 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 196,4 | EI | eng | 354 |
| 2020 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 367,0 | EI | 202 | |
| 2021 | AC-3 Audio (fra, clean effects, AC-3, stereo (L,R), Dolby surround, @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 234,7 | EI | fra | 202 |
| 2022 | AC-3 Audio (qad, visual impaired commentary, AC-3, stereo (L,R), Dolby surround, @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 141,2 | EI | qad | 202 |
| 2040 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 943,8 | EI | 204 | |
| 2041 | AC-3 Audio (fra, clean effects, AC-3, stereo (L,R), Dolby surround, @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 235,3 | EI | fra | 204 |
| 2042 | AC-3 Audio (qad, visual impaired commentary, AC-3, stereo (L,R), Dolby surround, @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 141,2 | EI | qad | 204 |
| 2050 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 522,1 | EI | 205 | |
| 2051 | AC-3 Audio (fra, clean effects, AC-3, stereo (L,R), Dolby surround, @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 235,3 | EI | fra | 205 |
| 2052 | AC-3 Audio (qad, visual impaired commentary, AC-3, stereo (L,R), Dolby surround, @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 141,2 | EI | qad | 205 |
| 2220 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 20,2 | EI | fra | 202 |
| 2440 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 3,0 | EI | fra | 204 |
| 2550 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 16,6 | EI | fra | 205 |
| 3510 | PMT | PMT | 3,3 | EI | 351 | |
| 3511 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 999,4 | EI | 351 | |
| 3512 | MPEG-1 Audio (fra, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,6 | EI | fra | 351 |
| 3513 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,6 | EI | eng | 351, 352 |
| 3520 | PMT | PMT | 3,3 | EI | 352 | |
| 3531 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 702,0 | EI | 353 | |
| 3532 | MPEG-2 Audio (chi, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 197,0 | EI | chi | 353 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 35 735,4 | EI |
Selitys
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä







