| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0°E | Eutelsat 9B |
41310 | ![]() |
![]() |
726 | 540 | 9°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:46 |
Filtering and display options
4 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-10-30 14:46 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC |
![]() |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys |
| 9.0°E | Eutelsat 9B
42
|
11727.70 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
Päivitys: 2026-11-02 16:30:55
Lajittelu :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Käyttää seuraavaa kieltä | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 24,0 | EI | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 26,1 | EI | ||
| 16 | NIT (Network: 0x009E (158) EUTELSAT 9B) | SI/PSI | 2,2 | EI | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,2 | EI | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 2,2 | EI | ||
| 104 | Viaccess EMM for SOID 398336 (0x061400) | SI/PSI | 19,6 | EI | ||
| 7000 | PMT | PMT | 26,1 | EI | 860 | |
| 7031 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1 121,4 | EI | 860 | |
| 7100 | PMT | PMT | 26,1 | EI | 861 | |
| 7131 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1 260,8 | EI | 861 | |
| 7600 | PMT | PMT | 26,1 | EI | 866 | |
| 7602 | MPEG-1 Audio (tam, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 76,2 | EI | tam | 866 |
| 7800 | PMT | PMT | 26,1 | EI | 868 | |
| 7801 | AVC video | Vidéo | 2 878,7 | KYLLÄ | 868 | |
| 7802 | MPEG-2 Audio (heb) | Audio | 130,7 | KYLLÄ | heb | 868 |
| 7891 | Viaccess ECM for SOID 398336 (0x061400) | Autre | 6,5 | EI | 868 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 59 670,5 | EI |
Selitys
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä







