Arabsat 6A (30.5°E) Transponderi -
63 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-11-05 22:46 CET
| Pos |
Satelliitti |
Taajuus |
Pol |
Txp |
Peittoalue |
Normi |
Modulaatio |
SR/FEC |
Verkkoyhteys, Bittinopeus |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7.8 Mb/s | EncOdER | NID 1 - TSID 1 | 2026-08-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3.7 Mb/s | Digtal 1 | NID 11111 - TSID 1 | 2026-08-14 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 5985.1 Kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-27 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 1.1 Mb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-08-14 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7065.8 Kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-06-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | 4296.7 Kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-11-04 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Päivitys |
 | 10.1.16.46 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.42 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.113 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.17.201 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.45 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.11 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.17.202 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.33 | 161 | - | - | 2026-11-05 |
 | 10.1.16.14 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.152 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.36 | 161 | - | - | 2026-11-07 |
 | 10.1.16.154 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.156 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.103 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.165 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.106 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.17 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.12 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.21 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.157 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.23 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.161 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.26 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.163 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.30 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.19 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.34 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.22 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.35 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.31 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.37 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.105 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.41 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.38 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.111 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Päivitys |
 | 10.1.16.30 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.34 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.103 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.35 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.106 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.105 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.33 | 161 | - | - | 2026-11-05 |
 | 10.1.16.37 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.12 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.111 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.38 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.157 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.113 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.36 | 161 | - | - | 2026-11-07 |
 | 10.1.16.42 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.45 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.161 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.11 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.17.202 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.163 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.14 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.19 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.152 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.22 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.154 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.31 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.156 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.41 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.165 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.46 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.17 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.17.201 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.21 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.23 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
 | 10.1.16.26 | 161 | - | - | 2026-11-08 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6.4 Mb/s | Ericsson | NID 65535 - TSID 1 | 2025-05-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6350 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-08-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
Päivitys: 2026-11-08 11:48:29
Lajittelu :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Käyttää seuraavaa kieltä | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 15,3 | EI | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,1 | EI | | |
| 1000 | 0x03E8 | PMT | PMT | 15,3 | EI | | 1 |
| 1001 | 0x03E9 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 461,9 | EI | | 1 |
| 1002 | 0x03EA | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 104,6 | EI | | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 1 468,7 | EI | | |
Lähetä kommenttisi/Päivityksesi
Selitys