Eutelsat 16D (16.0°E) Transponderi B01
19 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-11-01 18:41 CET
| Pos |
Satelliitti |
Taajuus |
Pol |
Txp |
Peittoalue |
Normi |
Modulaatio |
SR/FEC |
Verkkoyhteys, Bittinopeus |
NID |
TID |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | 436 Kb/s | | NID 53810 - TSID 53810 | 2026-10-26 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 386.3 Kb/s | | NID 65281 - TSID 1 | 2026-10-25 |
 |
Uplink666 |
|
|
Telecom666 |
Vapaa |
1 |
|
256 |
4096 |
256 |
|
2026-10-25 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 436 Kb/s | | NID 41378 - TSID 41378 | 2026-10-24 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Päivitys: 2026-11-01 18:34:26
Lajittelu :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Käyttää seuraavaa kieltä | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 3,4 | EI | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 2,6 | EI | | |
| 2 | 0x0002 | TSDT | SI/PSI | 3,0 | EI | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,0 | EI | | |
| 161 | 0x00A1 | MPEG-1 Audio (dut, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo) | Audio | 200,2 | EI | dut | 417 |
| 162 | 0x00A2 | Unreferenced | SI/PSI | 201,0 | EI | | |
| 261 | 0x0105 | DigiCipher II Video | Autre | 6,4 | EI | | 417 |
| 262 | 0x0106 | Unreferenced | SI/PSI | 6,4 | EI | | |
| 2015 | 0x07DF | PMT | PMT | 6,1 | EI | | 417, 674 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 3,8 | EI | | |
Lähetä kommenttisi/Päivityksesi
Selitys