Eutelsat 16D (16.0°E) Transponderi F03
19 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-11-01 18:41 CET
| Pos |
Satelliitti |
Taajuus |
Pol |
Txp |
Peittoalue |
Normi |
Modulaatio |
SR/FEC |
Verkkoyhteys, Bittinopeus |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Päivitys: 2026-11-01 15:47:52
Lajittelu :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Käyttää seuraavaa kieltä | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 14,3 | EI | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 3,6 | EI | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0x0001 (1) MTI Teleport MUC) | SI/PSI | 0,7 | EI | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,7 | EI | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 4,3 | EI | | |
| 20 | 0x0014 | TDT/TOT | SI/PSI | 2,9 | EI | | |
| 256 | 0x0100 | AVC video | Vidéo | 19 273,2 | KYLLÄ | | 1 |
| 257 | 0x0101 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 395,7 | KYLLÄ | eng | 1 |
| 258 | 0x0102 | MPEG-1 Audio (deu) | Audio | 395,7 | KYLLÄ | deu | 1 |
| 259 | 0x0103 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 395,7 | KYLLÄ | eng | 1 |
| 260 | 0x0104 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 395,7 | KYLLÄ | eng | 1 |
| 4096 | 0x1000 | PMT | PMT | 14,3 | EI | | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 606,4 | EI | | |
Lähetä kommenttisi/Päivityksesi
Selitys