| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E | Türksat 4A |
39522 | ![]() |
![]() |
395 | 276 | 42.01°E | -0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-18 09:21 |
| 42.0°E | Turksat 3A |
33056 | ![]() |
![]() |
42 | 38 | 41.98°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-23 23:42 |
| 42.0°E | Turksat 6A |
60233 | ![]() |
![]() |
60 | 60 | 41.98°E | -0.01° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-30 08:33 |
| 42.0°E | Turksat 5B |
50212 | ![]() |
![]() |
115 | 37 | 41.97°E | -0.01° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-23 22:46 |
Filtering and display options
17 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-10-30 08:33 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC |
![]() |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys |
| 42.0°E | Türksat 4A
0
|
11822.10 V | DVB-S2 | 8PSK | 952 | 2/3 |
| 42.0°E | Türksat 4A
3
|
11833.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 | 2/3 |
| 42.0°E | Türksat 4A
6
|
11845.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 10833 | 2/3 |
| 42.0°E | Türksat 4A
7
|
11862.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 16666 | 2/3 |
Päivitys: 2026-11-02 12:07:35
Lajittelu :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Käyttää seuraavaa kieltä | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,7 | EI | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,0 | EI | ||
| 60 | PMT | PMT | 15,1 | EI | 11000 | |
| 61 | PMT | PMT | 15,1 | EI | 11001 | |
| 62 | PMT | PMT | 15,1 | EI | 11002 | |
| 63 | PMT | PMT | 15,1 | EI | 11003 | |
| 64 | PMT | PMT | 15,1 | EI | 11004 | |
| 65 | PMT | PMT | 15,1 | EI | 11005 | |
| 2000 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 024,6 | EI | 11000 | |
| 2001 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 999,6 | EI | 11001 | |
| 2002 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 999,6 | EI | 11002 | |
| 2003 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 960,6 | EI | 11003 | |
| 2004 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 016,0 | EI | 11004 | |
| 2005 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 999,7 | EI | 11005 | |
| 2100 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,7 | EI | tur | 11000 |
| 2101 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,7 | EI | tur | 11001 |
| 2102 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 272,0 | EI | tur | 11002 |
| 2103 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,4 | EI | tur | 11003 |
| 2104 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,7 | EI | tur | 11004 |
| 2105 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,4 | EI | tur | 11005 |
| 6004 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 9,7 | EI | 11003 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 219,9 | EI |
Selitys
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä






