| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
83 | 67 | 6.95°W | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
237 | 213 | 7°W | 0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-30 22:48 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
381 | 346 | 7.33°W | 0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-03 06:58 |
Filtering and display options
11 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-11-03 06:58 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC |
![]() |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
11
|
12245.20 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Päivitys: 2026-11-02 17:56:37
Lajittelu :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Käyttää seuraavaa kieltä | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | EI | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | EI | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 13,0 | EI | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 16,9 | EI | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 2,4 | EI | ||
| 64 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | EI | 2322 | |
| 72 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | EI | 2319 | |
| 73 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | EI | 2320 | |
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 873,1 | EI | ||
| 405 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | EI | 2319 | |
| 406 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | EI | 2321 | |
| 407 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | EI | 2322 | |
| 408 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | EI | 2323 | |
| 410 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | EI | 2325 | |
| 415 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | EI | 2319 | |
| 416 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | EI | 2321 | |
| 417 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | EI | 2322 | |
| 418 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | EI | 2323 | |
| 420 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | EI | 2325 | |
| 750 | PMT | PMT | 6,6 | EI | 2319 | |
| 751 | AVC video | Vidéo | 6 778,0 | KYLLÄ | 2319 | |
| 752 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 200,9 | KYLLÄ | ara | 2319 |
| 753 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,9 | KYLLÄ | eng | 2319 |
| 754 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 199,9 | KYLLÄ | ara | 2319 |
| 760 | PMT | PMT | 3,0 | EI | 2320 | |
| 761 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 482,1 | EI | 2320 | |
| 762 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo) | Audio | 201,2 | EI | ara | 2320 |
| 770 | PMT | PMT | 3,0 | EI | 2321 | |
| 771 | AVC video | Vidéo | 6 482,1 | KYLLÄ | 2321 | |
| 772 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 200,9 | KYLLÄ | ara | 2321 |
| 773 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,9 | KYLLÄ | eng | 2321 |
| 774 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 235,2 | KYLLÄ | ara | 2321 |
| 780 | PMT | PMT | 3,3 | EI | 2322 | |
| 781 | AVC video | Vidéo | 6 686,0 | KYLLÄ | 2322 | |
| 782 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 200,9 | KYLLÄ | ara | 2322 |
| 783 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,9 | KYLLÄ | eng | 2322 |
| 784 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 199,6 | KYLLÄ | ara | 2322 |
| 790 | PMT | PMT | 3,3 | EI | 2323 | |
| 791 | AVC video | Vidéo | 6 778,3 | KYLLÄ | 2323 | |
| 792 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 200,9 | KYLLÄ | ara | 2323 |
| 793 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,9 | KYLLÄ | eng | 2323 |
| 794 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 199,6 | KYLLÄ | ara | 2323 |
| 800 | PMT | PMT | 3,0 | EI | 2324 | |
| 801 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 005,5 | EI | 2324 | |
| 810 | PMT | PMT | 3,0 | EI | 2325 | |
| 811 | AVC video | Vidéo | 6 483,3 | KYLLÄ | 2325 | |
| 812 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 200,9 | KYLLÄ | ara | 2325 |
| 813 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,9 | KYLLÄ | eng | 2325 |
| 814 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 234,9 | KYLLÄ | ara | 2325 |
| 910 | Irdeto EMM | SI/PSI | 191,8 | EI | ||
| 1007 | Subtitles (ARA, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,0 | EI | ARA | 2319 |
| 3588 | Irdeto EMM | SI/PSI | 197,2 | EI | ||
| 4112 | Unreferenced | SI/PSI | 2,1 | EI | ||
| 4113 | Unreferenced | SI/PSI | 72,4 | EI | ||
| 4114 | Unreferenced | SI/PSI | 602,0 | EI | ||
| 4116 | Unreferenced | SI/PSI | 0,3 | EI | ||
| 4117 | Unreferenced | SI/PSI | 117,6 | EI | ||
| 4129 | Unreferenced | SI/PSI | 1,8 | EI | ||
| 4400 | Unreferenced | SI/PSI | 123,0 | EI | ||
| 4401 | Unreferenced | SI/PSI | 36,2 | EI | ||
| 4402 | Unreferenced | SI/PSI | 186,1 | EI | ||
| 4403 | Unreferenced | SI/PSI | 186,1 | EI | ||
| 4405 | Unreferenced | SI/PSI | 199,9 | EI | ||
| 4406 | Unreferenced | SI/PSI | 43,4 | EI | ||
| 4407 | Unreferenced | SI/PSI | 21,7 | EI | ||
| 4408 | Unreferenced | SI/PSI | 187,0 | EI | ||
| 6049 | NDS ECM | Autre | 15,1 | EI | 2319 | |
| 6050 | NDS ECM | Autre | 15,1 | EI | 2321 | |
| 6051 | NDS ECM | Autre | 15,1 | EI | 2322 | |
| 6052 | NDS ECM | Autre | 15,1 | EI | 2323 | |
| 6054 | NDS ECM | Autre | 15,1 | EI | 2325 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 7 254,5 | EI |
Selitys
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä







