| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°E | Eutelsat 7C |
44334 | ![]() |
![]() |
66 | 53 | 7.03°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-24 08:35 |
Filtering and display options
2 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-10-24 08:35 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC |
![]() |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys |
| 7.0°E | Eutelsat 7C
5
|
10886.75 H | DVB-S2 | QPSK | 16667 | 1/2 |
Päivitys: 2026-11-02 16:51:28
Lajittelu :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Käyttää seuraavaa kieltä | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 14,8 | EI | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1)) | SI/PSI | 1,5 | EI | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 6,0 | EI | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 6,0 | EI | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | EI | ||
| 870 | DigiCipher II Video | Autre | 15,4 | EI | 800 | |
| 2000 | PMT | PMT | 3,9 | EI | 200 | |
| 2004 | DSM-CC Sections (MPE) | Autre | 0,0 | EI | 200 | |
| 2020 | DSM-CC Sections (MPE) | Autre | 5,1 | EI | 200 | |
| 2021 | DSM-CC Sections (MPE) | Autre | 0,0 | EI | 200 | |
| 2022 | DSM-CC Sections (MPE) | Autre | 0,0 | EI | 200 | |
| 2023 | DSM-CC Sections (MPE) | Autre | 0,0 | EI | 200 | |
| 2061 | DSM-CC Sections (MPE) | Autre | 0,0 | EI | 200 | |
| 2063 | DSM-CC Sections (MPE) | Autre | 0,0 | EI | 200 | |
| 7967 | Unreferenced | SI/PSI | 4,2 | EI | ||
| 8000 | PMT | PMT | 3,9 | EI | 800 | |
| 8001 | DSM-CC Sections (INT) | Autre | 3,0 | EI | 800 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 7 909,3 | KYLLÄ |
Selitys
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä






