| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W | Thor 7 |
40613 | ![]() |
![]() |
108 | 29 | 0.64°W | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-12 10:51 |
| 0.8°W | Thor 5 |
32487 | ![]() |
![]() |
243 | 57 | 0.74°W | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-17 11:58 |
| 0.8°W | Thor 6 |
36033 | ![]() |
![]() |
632 | 77 | 0.82°W | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-03 06:56 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02 |
28358 | ![]() |
![]() |
68 | 17 | 0.98°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-12 19:09 |
Filtering and display options
36 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-11-03 06:56 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC |
![]() |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys |
| 0.8°W | Intelsat 10-02
18
|
12687.30 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02
18
|
12723.30 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
Päivitys: 2026-11-02 17:36:45
Lajittelu :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Käyttää seuraavaa kieltä | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | EI | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | EI | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | EI | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 4,2 | EI | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 233,0 | EI | ||
| 130 | Nagravision EMM | SI/PSI | 15,7 | EI | ||
| 131 | Nagravision EMM | SI/PSI | 116,2 | EI | ||
| 249 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 8020 | |
| 328 | MPEG-2 PES private data | Autre | 100,2 | EI | 667 | |
| 336 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 667 | |
| 503 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 879,9 | KYLLÄ | 1003 | |
| 512 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 471,0 | KYLLÄ | 1012 | |
| 523 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 955,8 | KYLLÄ | 1023 | |
| 524 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 427,8 | KYLLÄ | 1024 | |
| 527 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 017,3 | EI | 1027 | |
| 528 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 160,1 | KYLLÄ | 1028 | |
| 529 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 518,4 | KYLLÄ | 1029 | |
| 530 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 813,9 | KYLLÄ | 1030 | |
| 532 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 074,7 | KYLLÄ | 1032 | |
| 533 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 216,5 | KYLLÄ | 1033 | |
| 548 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 776,5 | KYLLÄ | 1358 | |
| 583 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 869,7 | KYLLÄ | 1580 | |
| 595 | MPEG-2 Audio (rum, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 208,9 | EI | rum | 2650 |
| 653 | MPEG-2 Audio (rum) | Audio | 137,6 | KYLLÄ | rum | 1003 |
| 662 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 137,9 | KYLLÄ | eng | 1012 |
| 673 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 137,9 | KYLLÄ | eng | 1023 |
| 674 | MPEG-1 Audio (rum) | Audio | 137,9 | KYLLÄ | rum | 1024 |
| 677 | MPEG-2 Audio (rum, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 137,9 | EI | rum | 1027 |
| 678 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 137,6 | KYLLÄ | eng | 1028 |
| 679 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 137,9 | KYLLÄ | eng | 1029 |
| 680 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 137,9 | KYLLÄ | eng | 1030 |
| 682 | MPEG-2 Audio (rum) | Audio | 137,6 | KYLLÄ | rum | 1032 |
| 683 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 137,9 | KYLLÄ | eng | 1033 |
| 698 | MPEG-2 Audio (rum) | Audio | 137,6 | KYLLÄ | rum | 1358 |
| 733 | MPEG-2 Audio (rum) | Audio | 137,9 | KYLLÄ | rum | 1580 |
| 782 | MPEG-2 Audio (rum, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo) | Audio | 271,6 | EI | rum | 2516 |
| 789 | MPEG-2 Audio (hun) | Audio | 137,9 | KYLLÄ | hun | 1023 |
| 901 | MPEG-2 Audio (hun) | Audio | 137,6 | KYLLÄ | hun | 1028 |
| 906 | Subtitles (rum) | Autre | 4,5 | EI | rum | 1023 |
| 921 | Subtitles (rum) | Autre | 17,5 | EI | rum | 1358 |
| 941 | Subtitles (rum) | Autre | 0,0 | EI | rum | 1029 |
| 951 | Subtitles (hun) | Autre | 4,5 | EI | hun | 1023 |
| 964 | Subtitles (rum, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 16,0 | EI | rum | 3410 |
| 965 | Subtitles (rum) | Autre | 13,9 | EI | rum | 1032 |
| 985 | Subtitles (rum, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 13,6 | EI | rum | 1030 |
| 1103 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 1003 | |
| 1112 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 1012 | |
| 1123 | PMT | PMT | 15,1 | EI | 1023 | |
| 1124 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 1024 | |
| 1127 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 1027 | |
| 1128 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 1028 | |
| 1129 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 1029 | |
| 1130 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 1030 | |
| 1132 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 1032 | |
| 1133 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 1033 | |
| 1141 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 2516 | |
| 1153 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 1358 | |
| 1185 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 1580 | |
| 2750 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 2650 | |
| 3380 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 3410 | |
| 3460 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 3490 | |
| 4030 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 212,6 | KYLLÄ | 3410 | |
| 4031 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 137,6 | KYLLÄ | eng | 3410 |
| 4035 | MPEG-2 Audio (hun) | Audio | 137,6 | KYLLÄ | hun | 3410 |
| 4040 | MPEG-2 Audio (rum, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 271,3 | EI | rum | 3490 |
| 4150 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 1003 | |
| 4151 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 1003 | |
| 4390 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 1012 | |
| 4391 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 1012 | |
| 4662 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 1023 | |
| 4663 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 1023 | |
| 4678 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 1024 | |
| 4679 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 1024 | |
| 4742 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | EI | 1028 | |
| 4743 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 1028 | |
| 4758 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 1029 | |
| 4759 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 1029 | |
| 4870 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 1030 | |
| 4871 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 1030 | |
| 4902 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | EI | 1032 | |
| 4903 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | EI | 1032 | |
| 4918 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 1033 | |
| 4919 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 1033 | |
| 5158 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 1358 | |
| 5159 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 1358 | |
| 5161 | Conax ECM | Autre | 15,1 | EI | 1024 | |
| 5162 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 1024 | |
| 5599 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 1580 | |
| 5600 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 1580 | |
| 6001 | MPEG-2 Audio (hun) | Audio | 137,9 | KYLLÄ | hun | 1030 |
| 6799 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 3410 | |
| 6800 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 3410 | |
| 7781 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | EI | 1033 | |
| 7782 | Conax ECM | Autre | 15,1 | EI | 1033 | |
| 7783 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 1033 | |
| 7784 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | EI | 1033 | |
| 7785 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 10,0 | EI | 1033 | |
| 7786 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 3410 | |
| 7787 | Conax ECM | Autre | 15,1 | EI | 3410 | |
| 7788 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 3410 | |
| 7789 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | EI | 3410 | |
| 7790 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 10,0 | EI | 3410 | |
| 7791 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 1030 | |
| 7792 | Conax ECM | Autre | 15,1 | EI | 1030 | |
| 7793 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 1030 | |
| 7794 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | EI | 1030 | |
| 7795 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 10,0 | EI | 1030 | |
| 8020 | DSM-CC Sections | Autre | 256,5 | EI | 8020 | |
| 8113 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 1023 | |
| 8114 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 1023 | |
| 8115 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 1033 | |
| 8116 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 1033 | |
| 8117 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | EI | 3410 | |
| 8118 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | EI | 3410 | |
| 8119 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 1030 | |
| 8120 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 1030 | |
| 8123 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 1023 | |
| 8124 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 1033 | |
| 8125 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | EI | 3410 | |
| 8126 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | EI | 1030 | |
| 8152 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 10,3 | EI | 1023 | |
| 8153 | Irdeto ECM | Autre | 10,3 | EI | 1023 | |
| 8154 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 1023 | |
| 8155 | Conax ECM | Autre | 15,1 | EI | 1023 | |
| 8156 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | EI | 1023 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 753,2 | EI |
Selitys
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä








