| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.5°W | Intelsat 35 |
42818 | ![]() |
![]() |
63 | 13 | 34.49°W | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-01 20:44 |
Filtering and display options
14 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-10-01 20:44 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC |
![]() |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys |
| 34.5°W | Intelsat 35
10
|
11525.40 V | DVB-S2 | 8PSK | 12333 | 3/4 |
| 34.5°W | Intelsat 35
1
|
11542.60 V | DVB-S2 | QPSK | 1500 | 2/3 |
| 34.5°W | Intelsat 35
0
|
11556.80 V | DVB-S2 | 32APSK | 1091 | 3/4 |
| 34.5°W | Intelsat 35
0
|
11557.60 V | DVB-S2X | 16APSK | 26667 | 5/6 |
| 34.5°W | Intelsat 35
0
|
11570.30 V | DVB-S2X | 32APSK | 3334 | 31/45 |
Päivitys: 2026-11-02 19:21:22
Lajittelu :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Käyttää seuraavaa kieltä | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,6 | EI | ||
| 16 | NIT (Network: 0x1F90 (8080)) | SI/PSI | 1,8 | EI | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 15,1 | EI | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | EI | ||
| 63 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | EI | 11 | |
| 110 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 276,1 | EI | 1 | |
| 121 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 196,5 | EI | eng | 1 |
| 146 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | EI | 11 | |
| 162 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 0,0 | EI | 11 | |
| 178 | PMT | PMT | 7,6 | EI | 11 | |
| 302 | PMT | PMT | 7,6 | EI | 10 | |
| 310 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 591,7 | EI | 12 | |
| 321 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 130,9 | EI | eng | 12 |
| 410 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 591,7 | EI | 2 | |
| 421 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 130,9 | EI | eng | 2 |
| 480 | PMT | PMT | 60,5 | EI | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12 | |
| 810 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 776,4 | EI | 4 | |
| 821 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 196,2 | EI | eng | 4 |
| 831 | MPEG-2 Audio (fre, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 202,9 | EI | fre | 10 |
| 1310 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 526,4 | EI | 8 | |
| 1321 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 196,8 | EI | eng | 8 |
| 1410 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 526,1 | EI | 6 | |
| 1421 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 196,8 | EI | eng | 6 |
| 1910 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 843,2 | EI | 3 | |
| 1921 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 130,9 | EI | eng | 3 |
| 2010 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 591,7 | EI | 5 | |
| 2021 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 131,2 | EI | fre | 5 |
| 8190 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 37,5 | EI | 10 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 5 481,4 | EI |
Selitys
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä







