| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
245 | 123 | 28.53°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.27°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-03 07:03 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.22°E | -0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-03 07:05 |
Filtering and display options
7 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-11-03 07:05 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC |
![]() |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys |
| 28.2°E | Astra 2E
7
|
11426.50 V | DVB-S2 | QPSK | 29500 | 8/9 |
Päivitys: 2026-11-03 08:21:33
Lajittelu :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Käyttää seuraavaa kieltä | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | EI | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | EI | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | EI | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 166,3 | EI | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 45,2 | EI | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | EI | ||
| 51 | Unreferenced | SI/PSI | 240,5 | EI | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 7,8 | EI | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 57,0 | EI | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 339,3 | EI | ||
| 257 | PMT | PMT | 15,1 | EI | 52560 | |
| 258 | PMT | PMT | 30,1 | EI | 52565 | |
| 259 | PMT | PMT | 15,1 | EI | 52561 | |
| 260 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 52570 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,1 | EI | 52573 | |
| 265 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 3933 | |
| 266 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 52580 | |
| 1024 | MPEG-2 Private sections | Autre | 9,9 | EI | 52580 | |
| 1025 | MPEG-2 Private sections | Autre | 25,6 | EI | 3933 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,3 | EI | 52560, 52561 | |
| 1282 | NDS ECM | Autre | 16,0 | EI | 3933, 52580 | |
| 2307 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 305,0 | EI | 52570 | |
| 2308 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 266,4 | EI | eng | 52570 |
| 2309 | AVC video | Vidéo | 8 305,0 | KYLLÄ | 52560, 52561 | |
| 2310 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 397,2 | KYLLÄ | eng | 52560, 52561 |
| 2311 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 201,6 | KYLLÄ | NAR | 52560, 52561 |
| 2312 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | EI | eng | 52560, 52561 |
| 2313 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 369,0 | EI | 52573 | |
| 2314 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 234,7 | EI | eng | 52573 |
| 2316 | MPEG-2 Private sections | Autre | 18,7 | EI | 52561 | |
| 2317 | AVC video | Vidéo | 8 304,7 | KYLLÄ | 3933, 52580 | |
| 2318 | MPEG-2 Private sections | Autre | 18,7 | EI | 52560 | |
| 2319 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 397,2 | KYLLÄ | eng | 3933, 52580 |
| 2320 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | EI | eng | 3933, 52580 |
| 2321 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | EI | eng | 52573 |
| 2340 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 10 359,0 | EI | 52565 | |
| 2341 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 397,2 | EI | eng | 52565 |
| 2342 | AC-3 Audio (wel, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 397,2 | EI | wel | 52565 |
| 2343 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,9 | EI | NAR | 52565 |
| 2344 | Teletext (wel, eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | EI | wel | 52565 |
| 2345 | Subtitles (eng, DVB subtitles, high definition) | Autre | 10,2 | EI | eng | 52565 |
| 2346 | Subtitles (wel, DVB subtitles, high definition) | Autre | 10,5 | EI | wel | 52565 |
| 2347 | MPEG-2 Private sections (The Digital Network) | Autre | 44,6 | EI | 52565 | |
| 2348 | MPEG-2 Private sections (The Digital Network) | Autre | 53,6 | EI | 52565 | |
| 2349 | MPEG-2 Private sections (The Digital Network) | Autre | 0,0 | EI | 52565 | |
| 2350 | MPEG-2 Private sections (The Digital Network) | Autre | 0,0 | EI | 52565 | |
| 2551 | MPEG-2 Private sections (The Digital Network) | Autre | 1,2 | EI | 52565 | |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | EI | 52565, 52570, 52573 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 44,0 | EI | 52565, 52570, 52573 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 36,5 | EI | 52565, 52570, 52573 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 195,6 | EI | 52565, 52570, 52573 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | EI | 52565, 52570, 52573 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 7 347,7 | EI |
Selitys
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä







