HDTV
5 Osumaa -
Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-10-30 08:37 CET
| Pos |
Satelliitti |
Taajuus |
Pol |
Txp |
Peittoalue |
Normi |
Modulaatio |
SR/FEC |
Verkkoyhteys, Bittinopeus |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7.8 Mb/s | EncOdER | NID 1 - TSID 1 | 2026-08-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 5985.1 Kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-27 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7065.8 Kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-06-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6.4 Mb/s | Ericsson | NID 65535 - TSID 1 | 2025-05-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6350 Kb/s | Ericsson | NID 65535 - TSID 1 | 2026-08-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 433.5 Kb/s | | NID 0 - TSID 0 | |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Päivitys |
 | 10.1.16.35 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.30 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.28 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.41 | 161 | - | - | 2026-11-03 |
 | 10.1.16.36 | 161 | - | - | 2026-11-03 |
 | 10.1.16.27 | 161 | - | - | 2026-11-03 |
 | 10.1.16.11 | 161 | - | - | 2026-11-03 |
 | 10.1.16.111 | 161 | - | - | 2026-11-03 |
 | 10.1.16.45 | 161 | - | - | 2026-11-02 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Päivitys |
 | 10.1.16.41 | 161 | - | - | 2026-11-03 |
 | 10.1.16.36 | 161 | - | - | 2026-11-03 |
 | 10.1.16.27 | 161 | - | - | 2026-11-03 |
 | 10.1.16.11 | 161 | - | - | 2026-11-03 |
 | 10.1.16.111 | 161 | - | - | 2026-11-03 |
 | 10.1.16.45 | 161 | - | - | 2026-11-02 |
 | 10.1.16.35 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.30 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.28 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
Lähetä kommenttisi/Päivityksesi
Selitys